PIN Belegung Stecker Joystickbasis
PIN Belegung Stecker Joystickbasis |
Symbol | PIN | Funktion |  |
Power | 5 | X Sensor Spannungsversorgung Vs, +5Vdc |
GND | 1 | X Sensor Spannungsversorgung MASSE , 0Vdc |
Power | 7 | Y Sensor Spannungsversorgung Vs, +5Vdc |
GND | 3 | Y Sensor Spannungsversorgung MASSE , 0Vdc |
VOUT-XA | 2 | X primär Signal |
VOUT-XB | 6 | X sekundär Signal |
VOUT-YA | 4 | Y primär Signal |
VOUT-YB | 8 | Y sekundär Signal |
PIN Belegung Handgriff H1-R1K1
PIN Belegung Handgriff H1-R1K1 |
Symbol | PIN No. | Funktion |  |
Power | 4 | Spannungsversorgung, Vs, +5Vdc |
GND | 1 | Spannungsversorgung MASSE , 0Vdc |
VOUT-Z1P | 2 | Z primär Signal Wippe |
VOUT-Z1S | 5 | Z sekundär Signal Wippe |
VOUT-Z2P | 3 | Z primär Signal Ring |
VOUT-Z2S | 6 | Z sekundär Signal Ring |
Anschlusskits – IQAN-Steckverbinder
Anschlusskits – IQAN-Steckverbinder |
Bestell-Nr. | ANKTS01 |
1x Steckergehäuse Molex MicroFit 3.0 mit 6 Kontakten 1x Steckergehäuse Molex MicroFit 3.0 mit 8 Kontakten 14x Crimpkontakt Molex MicroFit 3.0 |
 |
Joystick Basis
Versorgungsspannung an Vs | 4.5 to 5.5 V |
Stromversorgung, Vs = 5V | max. 45 mA, typ. 34 mA (base only) |
Anzahl der Ausgänge Vout | 4 antivalente Signale |
Vout minimum position, Vs = 5V | 500 mV ±100 mV (über die erwartete Lebensdauer) |
Vout centre position, Vs = 5V | 2500 mV ±220 mV (über die erwartete Lebensdauer) |
Vout maximum position, Vs = 5V | 4500 mV ±100 mV (über die erwartete Lebensdauer) |
Vout max. Linearfehler | 200 mV |
Vout antivalent tracking | 200 mV |
Vout Auflösung | 12 bits = 1.22 mV |
Ansprechzeit | 4 ms |
Min. ohmsche Last | 1 kohm |
Max. ohmsche Last | 24 kohm |
Max. kapazitive Last | 100 nF |
Max. Dauerspannung | 5.5 V |
Bewegungswinkel | ±20° |
Erwartete Lebensdauer | 5.000.000 Zyklen |
Wippe R1
Versorgungsspannung an Vs | 4.5 to 5.5 V |
Stromversorgung, Vs = 5V | max. 23 mA, typ. 17 mA |
Anzahl der Ausgänge Vout | 2 antivalente Signale |
Vout minimum position, Vs = 5V | 500 mV ±100 mV (über die erwartete Lebensdauer) |
Vout centre position, Vs = 5V | 2500 mV ±220 mV (über die erwartete Lebensdauer) |
Vout maximum position, Vs = 5V | 4500 mV ±100 mV (über die erwartete Lebensdauer) |
Vout max. Linearfehler | 200 mV |
Vout antivalent tracking | 200 mV |
Vout Auflösung | 12 bits = 1.22 mV |
Ansprechzeit | 4 ms |
Min. ohmsche Last | 1 kohm |
Max. ohmsche Last | - |
Max. kapazitive Last | 100 nF |
Max. Dauerspannung | 5.5 V |
Bewegungswinkel | ±20° |
Erwartete Lebensdauer | 5.000.000 Zyklen |
Ring K1
Versorgungsspannung an Vs | 4.5 to 5.5 V |
Stromversorgung, Vs = 5V | max. 23 mA, typ. 17 mA |
Anzahl der Ausgänge Vout | 2 antivalente Signale |
Vout minimum position, Vs = 5V | 500 mV ±100 mV (über die erwartete Lebensdauer) |
Vout centre position, Vs = 5V | 2500 mV ±220 mV (über die erwartete Lebensdauer) |
Vout maximum position, Vs = 5V | 4500 mV ±100 mV (über die erwartete Lebensdauer) |
Vout max. Linearfehler | 200 mV |
Vout antivalent tracking | 200 mV |
Vout Auflösung | 12 bits = 1.22 mV |
Ansprechzeit | 4 ms |
Min. ohmsche Last | 1 kohm |
Max. ohmsche Last | - |
Max. kapazitive Last | 100 nF |
Max. Dauerspannung | 5.5 V |
Bewegungswinkel | ±20° |
Erwartete Lebensdauer | 5.000.000 Zyklen |