
Das Produkt hat mehr als eine Konfiguration.
Bitte wählen Sie vor dem Kauf die entsprechende Konfiguration aus.
Senkbremsventil doppeltwirkend - atmosphärisch entlastet Walvoil |
![]() |
![]() |
Das Ventil hält den Volumenstrom im Anschluss C | P unabhängig vom Lastdruck und Eingangsvolumenstrom konstant. Der Restölstrom in T | T wird drucklos zum Tank abgeleitet. Gegendruck in T | T beeinflußt unter Umständen den geregelten Volumenstrom in C | P. Das Ventil kann nur in eine Richtung durchströmt werden. Der zusätzliche Einsatz eines Druckbegrenzungsventils zwischen Stromregelventil und Verbraucher ist unbedingt vorzusehen.
Informationstabelle |
Anschlussgröße | Bezeichnung | Max. Volumenstrom am Eingang E in l/min | Max. geregelter Volumenstrom am Ausgang C in l/min | Maximaldruck in bar | Material Körper |
3/8" | VPR/3/ET 38/V | 50 | 30 | 210 | Alu |
3/8" | VPR/3/ET 38/V/ac | 50 | 30 | 210 | Alu |
1/2" | VPR/3/ET 12/V | 90 | 50 | 210 | Alu |
1/2" | VPR/3/ET 12/V/ac | 90 | 50 | 350 | Stahl |
3/4" | VPR/3/ET 34/V | 150 | 90 | 210 | Alu |
3/4" | VPR/3/ET 34/V/ac | 150 | 90 | 350 | Stahl |
1" | VPR/3/ET 100/V | 240 | 150 | 210 | Alu |
1" | VPR/3/ET 100/V/ac | 240 | 150 | 350 | Stahl |
1-1/4" | VPR/3/ET 114/V | 350 | 250 | 210 | Alu |
1-1/4" | VPR/3/ET 114/V/ac | 350 | 250 | 350 | Stahl |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern