
Das Produkt hat mehr als eine Konfiguration.
Bitte wählen Sie vor dem Kauf die entsprechende Konfiguration aus.
Grundplatten mit DBV Serienverkettung |
![]() |
![]() |
Informationstabelle |
Anzahl Sektionen | Bezeichnung | Anschlussgröße | Max. Volumenstrom | Einstellbereich | Max. Arbeitsdruck | Material Körper |
2 | PBL6/2VMP38/TS.S/Serie | 3/8" | 35l/min | 50 - 220bar | 210bar | Alu |
3 | PBL6/3VMP38/TS.S/Serie | |||||
4 | PBL6/4VMP38/TS.S/Serie | |||||
5 | PBL6/5VMP38/TS.S/Serie | |||||
6 | PBL6/6VMP38/TS.S/Serie | |||||
7 | PBL6/7VMP38/TS.S/Serie | |||||
8 | PBL6/8VMP38/TS.S/Serie | |||||
9 | PBL6/9VMP38/TS.S/Serie | |||||
10 | PBL6/10VMP38/TS.S/Serie |
Weitere Einstellbereiche ab Lager verfügbar.
Sektionen | A | B |
2 | 138 | 150 |
3 | 188 | 200 |
4 | 238 | 250 |
5 | 288 | 300 |
6 | 338 | 350 |
7 | 388 | 400 |
8 | 438 | 450 |
9 | 488 | 500 |
10 | 538 | 550 |
Technise Daten |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern