
Das Produkt hat mehr als eine Konfiguration.
Bitte wählen Sie vor dem Kauf die entsprechende Konfiguration aus.
Bestell-Nr. | max bar | A | B | C | F | G | H | L | T | Schrauben | O-Ring |
01 | 300 | M16 X 1,5 | 26 | 5,5 | 11,5 | 18 | 9,5 | 27 | 10 | M5 X 20 | 2056 |
02 | 300 | M18 X 1,5 | 26 | 5,5 | 11,5 | 18 | 9,5 | 27 | 12 | M5 X 20 | 2056 |
03 | 200 | M22 X 1,5 | 26 | 5,5 | 11,5 | 18 | 9,5 | 27 | 15 | M5 X 20 | 2056 |
04 | 300 | M24 X 1,5 | 26 | 5,5 | 11,5 | 18 | 9,5 | 27 | 16 | M5 X 20 | 2056 |
05 | 300 | M16 X 1,5 | 30 | 6,5 | 11,5 | 18 | 9,5 | 27 | 10 | M6 X 20 | 121 |
06 | 300 | M18 X 1,5 | 30 | 6,5 | 11,5 | 18 | 9,5 | 27 | 12 | M6 X 20 | 121 |
07 | 200 | M22 X 1,5 | 30 | 6,5 | 11,5 | 18 | 9,5 | 27 | 15 | M6 X 20 | 121 |
08 | 300 | M24 X 1,5 | 30 | 6,5 | 11,5 | 18 | 9,5 | 27 | 16 | M6 X 20 | 121 |
09 | 200 | M22 X 1,5 | 40 | 8,5 | 20 | 21 | 10,5 | 38 | 15 | M8 X 25 | 132 |
10 | 100 | M26 X 1,5 | 40 | 8,5 | 20 | 21 | 10,5 | 38 | 18 | M8 X 25 | 132 |
11 | 200 | M30 X 2 | 40 | 8,5 | 20 | 21 | 10,5 | 38 | 20 | M8 X 25 | 132 |
12 | 100 | M30 X 2 | 40 | 8,5 | 20 | 21 | 10,5 | 38 | 22 | M8 X 25 | 132 |
Technische Daten
Besondere Bestellnummern