• Nicht auf Lager
Flügelzellen Doppelpumpen rechtsdrehend PV2R12 Yuken Hydraulics
search
  • Flügelzellen Doppelpumpen rechtsdrehend PV2R12 Yuken Hydraulics
  • Flügelzellen Doppelpumpen rechtsdrehend PV2R12 Yuken Hydraulics

Flügelzellen Doppelpumpen rechtsdrehend PV2R12

1.147 €
zzgl. MwSt.
Bestandsstatus: Nicht vorrätig
Nicht vorrätig

 Das Produkt hat mehr als eine Konfiguration.

Bitte wählen Sie vor dem Kauf die entsprechende Konfiguration aus.

Aufbau
Menge
Nicht auf Lager

Flügelzellen Doppelpumpen rechtsdrehend PV2R12
Födervolumen in cm³/U Bestell Nr.Typmax. Arbeitsdruck in bar (abhängig vom Medium) Mindest Drehzahl in U/minMaximale Drehzahl in U/min (abhängig vom Medium)Einpass Frontflansch in mmBefestigung Frontflansch in mmDurchmesser Antriebswelle zylindrisch in mmSauganschluss SAE 3000PSIDruckanschluss SAE 3000PSI Gewicht in kg
FrontstufeEndstufeFrontstufeEndstufe      FrontstufeEndstufe 
265,8FPR01PV2R12-6-26-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
335,8FPR02PV2R12-6-33-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
41,35,8FPR03PV2R12-6-41-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
47,25,8FPR04PV2R12-6-47-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
52,55,8FPR05PV2R12-6-53-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
58,25,8FPR06PV2R12-6-59-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 -  25,40SAE 2"3/4"1/2"25
64,75,8FPR07PV2R12-6-65-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
268FPR08PV2R12-8-26-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
338FPR09PV2R12-8-33-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
41,38FPR10PV2R12-8-41-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 -  25,40SAE 2"3/4"1/2"25
47,28FPR11PV2R12-8-47-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
52,58FPR12PV2R12-8-53-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
58,28FPR13PV2R12-8-59-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
64,78FPR14PV2R12-8-65-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
269,4FPR15PV2R12-10-26-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
339,4FPR16PV2R12-10-33-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
41,39,4FPR17PV2R12-10-41-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
47,29,4FPR18PV2R12-10-47-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
52,59,4FPR19PV2R12-10-53-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
58,29,4FPR20PV2R12-10-59-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
64,79,4FPR21PV2R12-10-65-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
2612,2FPR22PV2R12-12-26-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
3312,2FPR23PV2R12-12-33-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
41,312,2FPR24PV2R12-12-41-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
47,212,2FPR25PV2R12-12-47-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
52,512,2FPR26PV2R12-12-53-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
58,212,2FPR27PV2R12-12-59-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
64,712,2FPR28PV2R12-12-65-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
2613,7FPR29PV2R12-14-26-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
3313,7FPR30PV2R12-14-33-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
41,313,7FPR31PV2R12-14-41-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
47,213,7FPR32PV2R12-14-47-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35  - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
52,513,7FPR33PV2R12-14-53-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
58,213,7FPR34PV2R12-14-59-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2'3/4"1/2"25
64,713,7FPR35PV2R12-14-65-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
2616,6FPR36PV2R12-17-26-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
3316,6FPR37PV2R12-17-33-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
41,316,6FPR38PV2R12-17-41-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
47,216,6FPR39PV2R12-17-47-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
52,516,6FPR40PV2R12-17-53-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
58,216,6FPR41PV2R12-17-59-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
64,716,6FPR42PV2R12-17-65-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
2618,6FPR43PV2R12-19-26-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35  - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
3318,6FPR44PV2R12-19-33-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
41,318,6FPR45PV2R12-19-41-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
47,218,6FPR46PV2R12-19-47-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
52,518,6FPR47PV2R12-19-53-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
58,218,6FPR48PV2R12-19-59-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
64,718,6FPR49PV2R12-19-65-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
2622,7FPR50PV2R12-23-26-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
3322,7FPR51PV2R12-23-33-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
41,322,7FPR52PV2R12-23-41-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
47,222,7FPR53PV2R12-23-47-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
52,522,7FPR54PV2R12-23-53-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 -  25,40SAE 2"3/4"1/2"25
58,222,7FPR55PV2R12-23-59-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2'3/4"1/2"25
64,722,7FPR56PV2R12-23-65-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
2625,3FPR57PV2R12-25-26-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
3325,3FPR58PV2R12-25-33-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
41,325,3FPR59PV2R12-25-41-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 -  25,40SAE 2"3/4"1/2"25
47,225,3FPR60PV2R12-25-47-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 -  25,40SAE 2"3/4"1/2"25
52,525,3FPR61PV2R12-25-53-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
58,225,3FPR62PV2R12-25-59-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
64,725,3FPR63PV2R12-25-65-F-REAA-432102107501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
2631FPR64PV2R12-31-26-F-REAA-432101607501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
3331FPR65PV2R12-31-33-F-REAA-432101607501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
41,331FPR66PV2R12-31-41-F-REAA-432101607501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
47,231FPR67PV2R12-31-47-F-REAA-432101607501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
52,531FPR68PV2R12-31-53-F-REAA-432101607501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
58,231FPR69PV2R12-31-59-F-REAA-432101607501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25
64,731FPR70PV2R12-31-65-F-REAA-432101607501800101,62 Loch 14625,35 - 25,40SAE 2"3/4"1/2"25

Haben Sie Fragen zu diesem Produkt? Kontaktiere uns.

Kontakt

 

Besondere Bestellnummern

mpn
PV2R12-6-26-F-REAA-43